







Leo Shorts Size Chart
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Length |
| S | 29 | 38 | 13 | 15 | 21 |
| M | 31 | 40 | 13.5 | 15.5 | 22 |
| L | 33 | 42 | 14 | 16 | 22 |
| XL | 35 | 43 | 15 | 17 | 23 |
All measurements are in inches.








| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Length |
| S | 29 | 38 | 13 | 15 | 21 |
| M | 31 | 40 | 13.5 | 15.5 | 22 |
| L | 33 | 42 | 14 | 16 | 22 |
| XL | 35 | 43 | 15 | 17 | 23 |
All measurements are in inches.